产品规格︰
产品用途:本标准适用于液压-油缸、气动-气缸,往复运动的活塞杆外露处起刮尘作用。 |
![]() |
产品编号 | d(内径) | D(外径) | H(高度) | H1(高度) | 安装尺寸 |
G1(沟槽) | |||||
YNK-11-22 | 22 | 31 | 6 | 3 | 3 |
YNK-11-25 | 25 | 34 | |||
YNK-11-28 | 28 | 37 | |||
YNK-11-30 | 30 | 39 | |||
YNK-11-32 | 32 | 41 | |||
YNK-11-35 | 35 | 44 | |||
YNK-11-36 | 36 | 45 | |||
YNK-11-40 | 40 | 49 | |||
YNK-11-45 | 45 | 54 | |||
YNK-11-50 | 50 | 59 | |||
YNK-11-55 | 55 | 64 | |||
YNK-11-60 | 60 | 69 | |||
YNK-11-63 | 63 | 72 | |||
YNK-11-65 | 65 | 74 | |||
YNK-11-70 | 70 | 82 | 8 | 4 | 4 |
YNK-11-75 | 75 | 87 | |||
YNK-11-80 | 80 | 92 | |||
YNK-11-85 | 85 | 97 | |||
YNK-11-90 | 90 | 102 | |||
YNK-11-95 | 95 | 107 | |||
YNK-11-100 | 100 | 112 | |||
YNK-11-105 | 105 | 117 | |||
YNK-11-110 | 110 | 122 | |||
YNK-11-120 | 120 | 132 | |||
YNK-11-125 | 125 | 140 | 10 | 5 | 5 |
YNK-11-130 | 130 | 145 | |||
YNK-11-140 | 140 | 155 | |||
YNK-11-150 | 150 | 165 | |||
YNK-11-160 | 160 | 175 | |||
YNK-11-180 | 180 | 195 | |||
YNK-11-200 | 200 | 218 | 12 | 6 | 6 |
YNK-11-220 | 220 | 238 | |||
YNK-11-250 | 250 | 268 | |||
YNK-11-280 | 280 | 298 | |||
YNK-11-300 | 300 | 318 | |||
YNK-11-320 | 320 | 338 | |||
YNK-11-360 | 360 | 378 |
标记示例:d=50mm,H1=3m的防尘圈 |